Las, który można zamknąć.
Impreza świadomie niemasowa, cap poniżej 1000.
Bar to silnik, bilety to paliwo.
bilet 50 zł · sezon plenerowy
STATUS: rozkmina przedwstępna v0.4
liczby szacunkowe, do potwierdzenia ofertami
WoodSpot to gotowa baza eventowa, nie goła łąka. Ogrodzony i oświetlony teren zdejmuje połowę problemów open-air, zanim w ogóle zaczniemy.
Bilety w zasadzie spinają produkcję. Realny zysk siedzi w marży baru, a bar (sprzęt, obsługa, hurt) jest po stronie Manu.
Gastro Manu = sprzęt, ludzie i hurt już są. Projekt nie płaci za obsługę baru, a marża na towarze (~65%) zostaje. Techno publika pije: ~100-110 zł utargu na głowę.
Przedsprzedaż w bileterii daje cashflow przed eventem i pomiar popytu. Pokrywają technikę, artystów i teren.
Browar (np. Żywiec) daje roll-bary, beczki i towar za widoczność. Realnie obniża koszt baru. Foodtruck na prowizji.
Ten sam teren i ten sam cel: do 900 osób (poniżej progu masówki), bilet 50 zł. Różni je poziom produkcji - i to, czy wynik robi tani setup pchany frekwencją, czy drogi headliner. To jest decyzja do podjęcia.
| Przychody (baza 500 os.) | zł |
| Bilety · 500 × 50 | 25 000 |
| Bar · 500 × ~100 | 50 000 |
| Przychód razem | 75 000 |
| Koszty | zł |
| Soundsystem techno + realizator | 10 000 |
| Światło / scena / dym / laser | 5 500 |
| Generator + paliwo | 2 800 |
| Artyści (regionalny line-up) | 7 000 |
| Ochrona (~7-8 os., cała noc) | 3 500 |
| Zabezpieczenie wody (odgrodzenie stawów + ratownik) | 1 500 |
| Toi-toi + serwis | 2 500 |
| Marketing | 7 000 |
| Wynajem terenu (negocjacja) | 5 500 |
| Kontener + sprzątanie | 1 300 |
| OC + medyk + ZAiKS + alko | 2 500 |
| Towar do baru (COGS) | 17 500 |
| Rezerwa ~10% | 7 000 |
| Koszt razem | ~73 600 |
| Przychody (baza 500 os.) | zł |
| Bilety · 500 × 50 | 25 000 |
| Bar · 500 × ~110 | 55 000 |
| Przychód razem | 80 000 |
| Koszty | zł |
| Funktion-One + realizator (premium) | 20 000 |
| Światło / produkcja sceniczna | 10 000 |
| Generator większy + paliwo | 4 000 |
| Artyści (headliner + support) | 22 000 |
| Ochrona (~10 os., cała noc) | 5 000 |
| Zabezpieczenie wody (odgrodzenie + ratownicy) | 1 500 |
| Toi-toi + serwis | 3 000 |
| Marketing (ads, szerszy zasięg) | 7 000 |
| Wynajem terenu | 7 000 |
| Kontener + sprzątanie | 1 800 |
| OC + medyk + ZAiKS + alko | 3 500 |
| Towar do baru (COGS) | 19 250 |
| Rezerwa ~10% | 11 000 |
| Koszt razem | ~115 000 |
Pokręć suwakami, zmień koszty - wynik liczy się na żywo. Domyślnie wczytany scenariusz A (Underground), bilet 50 zł, baza 500 osób. Przełącz na B, żeby zobaczyć headliner.
Niemasowa to lekka ścieżka. Ale alkohol, ZAiKS i OC trzeba ogarnąć z wyprzedzeniem.
Każdy błąd niżej to realna wpadka z wcześniejszych eventów. Obsadzić imiennie, zanim ruszymy.
Trzy odpowiedzi odblokowują twardą wycenę i start timeline'u. Reszta dochodzi po drodze.